| 1 | ABARCA | VARGAS | PAULINA DE LAS MERCEDES | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VI | (10) (15) | PESOS | 585.902 | NO | 25-05-95 | | INDEFINIDO | |
| 2 | ABARCA | VILLALOBOS | GLADYS SUSANA | CONTADOR GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | VI | (4) (10) | PESOS | 987.148 | NO | 15-01-16 | | INDEFINIDO | |
| 3 | ABURTO | MIRANDA | ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | X | (10) | PESOS | 649.019 | NO | 01-07-04 | | INDEFINIDO | |
| 4 | ADASME | POBLETE | ANA PATRICIA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VII | (9) (10) | PESOS | 1.064.260 | NO | 25-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 5 | ADRIAZOLA | RAIL | CARRIE JOCELYNE | EDUCADORA DE PÁRVULOS | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | (8) (10) (15) | PESOS | 1.105.782 | NO | 19-04-10 | | INDEFINIDO | |
| 6 | AGUILA | BARRIA | LORENA ISABEL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XII | (3) (6) (10) (15) | PESOS | 1.534.971 | NO | 01-04-03 | | INDEFINIDO | |
| 7 | AGUILERA | BARRIA | SANDRA ANTONIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | X | (10) (15) | PESOS | 585.902 | NO | 07-04-97 | | INDEFINIDO | |
| 8 | AGUILERA | QUEZADA | NANCY GABRIELA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VIII | (3) (10) | PESOS | 1.217.282 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 9 | AGUIRRE | BOLADOS | DANIELA VERONICA | UNIVERSITARIA COMPLETA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | II | (6) (10) | PESOS | 1.030.005 | NO | 21-08-13 | | INDEFINIDO | |
| 10 | AILLAPAN | PICHUMILLA | CAROLINA ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | (4) (10) | PESOS | 724.229 | NO | 21-10-15 | | INDEFINIDO | |
| 11 | ALARCON | PEÑA | LUCIA DEL PILAR | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-02-03 | | INDEFINIDO | |
| 12 | ALCAYAGA | ORREGO | MAZARELLO YOVANY | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | I | (4) (6) (10) | PESOS | 836.635 | NO | 20-07-15 | | INDEFINIDO | |
| 13 | ALFARO | GUTIERREZ | ALEJANDRA ELENA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION | NO CORRESPONDE | RM | (3) (10) | PESOS | 1.111.384 | NO | 05-03-92 | | INDEFINIDO | |
| 14 | ALMONACID | GONZALEZ | JUAN CARLOS | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | X | (10) | PESOS | 551.958 | NO | 15-07-93 | | INDEFINIDO | |
| 15 | ALORDA | ZELADA | ROCIO IVONNE | PERIODISTA | PROFESIONAL DIRECCION PROGRAMAS Y GESTION (Diseñar y evaluar proyectos y programas de acuerdo a lineamientos de su jefatura y asesorar técnicamente la gestión programática a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 1.577.831 | NO | 01-09-15 | | INDEFINIDO | |
| 16 | ALVARADO | OJEDA | CLAUDIA BEATRIZ | ADM. Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XI | (6) (10) | PESOS | 1.104.539 | NO | 25-05-15 | | INDEFINIDO | |
| 17 | ALVAREZ | FERREIRA | YUVIZA PATRICIA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (3) (10) | PESOS | 1.217.282 | NO | 13-05-14 | | INDEFINIDO | |
| 18 | ALVAREZ | JIMENEZ | INGRID MARIBEL | PERIODISTA | PROFESIONAL REGIONAL(Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | XII | (6) (10) (15) | PESOS | 1.341.477 | NO | 04-08-03 | | INDEFINIDO | |
| 19 | ALVAREZ | ROMERO | MARIA EUGENIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XIV | (4) (10) | PESOS | 568.127 | NO | 01-06-05 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 20 | AMPUERO | MANCILLA | PAOLA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IX | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 01-07-16 | | INDEFINIDO | |
| 21 | AMPUERO | VERA | LIDIA NOELIA | TECNICO AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | X | (6) (10) (15) | PESOS | 1.119.686 | NO | 13-11-00 | | INDEFINIDO | |
| 22 | ANABALON | RAMIREZ | MARIA FELICITA | INGENIERO DE EJECUCION | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IV | (10) (15) | PESOS | 966.343 | NO | 03-03-16 | | INDEFINIDO | |
| 23 | ANDRADE | BAEZA | PATRICIA | PEDAGOGÍA GENERAL BÁSICA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VIII | (10) (15) | PESOS | 946.521 | NO | 01-02-03 | | INDEFINIDO | |
| 24 | ARANCIBIA | ROMO | MARIA CECILIA | TECNICO AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 09-09-02 | | INDEFINIDO | |
| 25 | ARAVENA | GARRIDO | RICARDO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VII | (10) (15) | PESOS | 585.902 | NO | 14-07-97 | | INDEFINIDO | |
| 26 | ARAVENA | VALENZUELA | ROSSANA MARIA | PROFESOR DE RELIGION | JEFE/A DEPARTAMENTO AUTONOMÍA ECONÓMICA | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 2.256.742 | NO | 09-05-94 | | INDEFINIDO | |
| 27 | ARAYA | CASTILLO | MARLENE DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | II | (5) (6) (10) | PESOS | 873.603 | NO | 03-03-98 | | INDEFINIDO | |
| 28 | ARAYA | CHACANA | EVELIN NATALIE | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | III | (6) (10) | PESOS | 1.030.005 | NO | 01-01-07 | | INDEFINIDO | |
| 29 | ARAYA | LAY | KARLA ANDREA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | III | (6) (10) (15) | PESOS | 670.195 | NO | 30-07-12 | | INDEFINIDO | |
| 30 | ARAYA | NILO | JANY MARISOL | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL (encargado de brindar soporte tecnico y metodologico a la region y a las provincias en gestion e implementacion de la oferta programatica , relacion interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | I | (6) (10) (15) | PESOS | 1.341.477 | NO | 02-08-00 | | INDEFINIDO | |
| 31 | ARAYA | ROJAS | CARLOS ALEJANDRO | INGENIERO EJECUCION AGRÍCOLA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-01-07 | | INDEFINIDO | |
| 32 | ARAYA | ROJAS | DORIS DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | III | (6) (10) (15) | PESOS | 774.638 | NO | 06-08-15 | | INDEFINIDO | |
| 33 | ARELLANO | AVELLO | FABIOLA JACQUELINE | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO PERSONAL (Responsable de gestionar el proceso de cálculo y pago de remuneraciones al personal de la Fundación, monitoreando su ejecución, evaluando resultados y proponiendo medidas correctivas y mejoras según corresponda, en conformidad con los procedimientos establecidos y la legislación vigente). | NO CORRESPONDE | RM | (10) (15) | PESOS | 1.638.569 | NO | 15-11-04 | | INDEFINIDO | |
| 34 | ARIAS | SALAS | PAMELA CARMEN | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | (10) (15) | PESOS | 1.012.782 | NO | 20-09-05 | | INDEFINIDO | |
| 35 | ARMIJO | OYARZUN | MARIA GABRIELA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | X | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 36 | ARRIAGADA | FAUNDEZ | YOLANDA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-01-07 | | INDEFINIDO | |
| 37 | ARRIAGADA | GAJARDO | JEAN CARLO | INGENIERO AGRÓNOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 11-07-16 | | INDEFINIDO | |
| 38 | ARRIAGADA | ORTIZ | ALEJANDRA BÁRBARA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | (3) (10) | PESOS | 1.217.282 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 39 | ARRIAGADA | PORMA | MARCELA | SOCIOLOGA/O | DIRECTOR/A EJECUTIVA REGIONAL | NO CORRESPONDE | IX | (1) (3) (10) (15) | PESOS | 1.409.205 | NO | 11-04-14 | | INDEFINIDO | |
| 40 | ARRIARAN | COVARRUBIAS | NELLY | ASISTENTE JUDICIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XV | (6) (10) (15) | PESOS | 1.096.266 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 41 | ARTAL | ROJAS | MÓNICA XIMENA | TECNICO JURÍDICO | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | IV | (3) (10) (15) | PESOS | 845.856 | NO | 01-06-15 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 42 | ASTORGA | VEAS | LUIS ADAN | ING. EJECUCION PLANIFICACION | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-01-07 | | INDEFINIDO | |
| 43 | ASTUDILLO | SANHUEZA | ORIANA DEL PILAR | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VIII | (3) (10) (15) | PESOS | 1.278.020 | NO | 17-04-14 | | INDEFINIDO | |
| 44 | AVENDAÑO | CONTRERAS | IVETTE ANGELICA | INGENIERO EJEC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VII | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 01-03-16 | | INDEFINIDO | |
| 45 | AVENDAÑO | GÓMEZ | INÉS ELIZABETH | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VII | (3) (10) | PESOS | 1.217.282 | NO | 01-03-16 | | INDEFINIDO | |
| 46 | AYALA | CORTES | PEDRO IGNACIO | DISEÑADOR GRÁFICO | PROFESIONAL DIRECCION COMUNICACIONES (Responsable de la creación, producción, gestión y organización de los dispositivos que constituyen la imagen institucional, en términos de proyectos en comunicación visual, así como contribuir y aportar en el correcto uso de la imagen corporativa en toda la institución). | NO CORRESPONDE | RM | (10) (15) | PESOS | 1.699.307 | NO | 01-06-02 | | INDEFINIDO | |
| 47 | BABANI | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XII | (6) (10) | PESOS | 1.030.005 | NO | 01-04-04 | | INDEFINIDO | |
| 48 | BAEZ | MONARDEZ | SONIA AURORA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | III | (4) (6) (10) (15) | PESOS | 969.157 | NO | 02-12-13 | | INDEFINIDO | |
| 49 | BAHAMONDE | CARRILLO | HECTOR MAURICIO | CONTADOR GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XI | (4) (6) (10) (15) | PESOS | 1.266.910 | NO | 01-09-06 | | INDEFINIDO | |
| 50 | BARRA | CAMPOS | PAULINA | TECNICO AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VIII | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 01-04-13 | | INDEFINIDO | |
| 51 | BARRIA | OYARZO | MARIA ISABEL | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XI | (6) (10) (15) | PESOS | 698.293 | NO | 01-04-04 | | INDEFINIDO | |
| 52 | BARRIA | PUÑALEF | PAOLA MACARENA | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XI | (4) (6) (10) | PESOS | 874.104 | NO | 17-04-12 | | INDEFINIDO | |
| 53 | BARRIENTOS | CARDENAS | MARIA SOLEDAD | ANTROPÓLOGA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | X | (6) (10) (15) | PESOS | 1.096.266 | NO | 15-07-11 | | INDEFINIDO | |
| 54 | BARRIENTOS | NAVARRO | RUBEN DAVID | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | XIV | (10) (15) | PESOS | 684.480 | NO | 17-05-96 | | INDEFINIDO | |
| 55 | BECERRA | MORAGA | ROSA INES | INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VI | (4) (5) (10) | PESOS | 859.063 | NO | 03-03-08 | | INDEFINIDO | |
| 56 | BEJAR | MARTINEZ | PAOLA DEL CARMEN | TECNICO AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VI | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 01-04-98 | | INDEFINIDO | |
| 57 | BELTRAN | CABRERA | MARIA ELENA | SOCIOLOGA/O | PROFESIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION (Responsable de apoyar el diseño e implementación de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación institucional, de acuerdo a los lineamientos entregados por la DEN y el Comité Ejecutivo de la Fundación). | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 1.577.831 | NO | 01-09-05 | | INDEFINIDO | |
| 58 | BERENGUELA | CASTILLO | BIANCA ISABEL | CONTADOR GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | III | (4) (6) (10) (15) | PESOS | 747.570 | NO | 12-03-01 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 59 | BERMEJO | ALARCON | JACQUELINE GEMA | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTANTE CAPACITACIÓN TECNICA | NO CORRESPONDE | RM | (8) (10) (15) | PESOS | 1.156.946 | NO | 17-03-11 | | INDEFINIDO | |
| 60 | BERNALES | LOPEZ | JUANA DEL CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | VI | (10) (15) | PESOS | 715.280 | NO | 08-01-96 | | INDEFINIDO | |
| 61 | BERRIOS | GONZALEZ | MARIA SOLEDAD | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A NACIONAL PROGRAMAS Y GESTION | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 2.845.902 | NO | 07-04-14 | | INDEFINIDO | |
| 62 | BOLAÑOS | CHOQUE | ROMULO ANGEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XV | (6) (10) | PESOS | 1.030.005 | NO | 01-06-09 | | INDEFINIDO | |
| 63 | BONA | RUZ | MARCELA ANTONIA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | (7) (10) | PESOS | 104.912 | NO | 15-05-17 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 64 | BORQUEZ | PAREDES | CLAUDIA YOLANDA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | XII | (6) (10) (15) | PESOS | 823.055 | NO | 01-04-97 | | INDEFINIDO | |
| 65 | BRAVO | GOMEZ | BARBARA ISABEL | EGRESADA/O CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A FINANCIERO PROGRAMA CHILE SOLIDARIO | NO CORRESPONDE | RM | (1) (10) (15) | PESOS | 1.452.882 | NO | 12-06-08 | | INDEFINIDO | |
| 66 | BRAVO | TORRES | MACARENA DEL CARMEN | ABOGADA | JEFE/A DEPARTAMENTO PERSONAL | NO CORRESPONDE | RM | (1) (10) (15) | PESOS | 2.317.480 | NO | 28-06-17 | | INDEFINIDO | |
| 67 | BRELLENTHIN | MASSRI | ASTRID | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | IX | (10) (15) | PESOS | 781.541 | NO | 10-04-97 | | INDEFINIDO | |
| 68 | BREVIS | HEILBRUNN | KATHERINE SOLANGE | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL(Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | VII | (10) (15) | PESOS | 1.213.963 | NO | 06-12-05 | | INDEFINIDO | |
| 69 | BRICEÑO | GARAY | CARMEN GLORIA | TECNICO INCOMPLETO | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VIII | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-02-03 | | INDEFINIDO | |
| 70 | BRICEÑO | ROBLEDO | ERICA MARIBEL | INGENIERA AGRICOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VIII | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 20-02-17 | | INDEFINIDO | |
| 71 | BRIONES | OLIVARES | MARIELA JACQUELINE | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (10) (15) | PESOS | 585.902 | NO | 03-06-14 | | INDEFINIDO | |
| 72 | BRITO | ROJAS | PATRICIA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | VII | (10) | PESOS | 551.958 | NO | 10-05-95 | | INDEFINIDO | |
| 73 | BUGUEÑO | ANTIQUERA | VIVIANA AVELINA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | II | (6) (10) (15) | PESOS | 840.899 | NO | 16-03-09 | | INDEFINIDO | |
| 74 | BURBOA | VILLAR | AMERICA CARMEN | INGENIERO EJECUCION AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VIII | (10) (15) | PESOS | 1.032.604 | NO | 09-09-02 | | INDEFINIDO | |
| 75 | BUSTOS | CARRASCO | CLAUDIA A. | PSICOLOGA/O | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VIII | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 16-05-16 | | INDEFINIDO | |
| 76 | CABELLO | CORDERO | YENNIE JUDIT | ASISTENTE SOCIAL | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | VII | (10) | PESOS | 649.019 | NO | 21-06-10 | | INDEFINIDO | |
| 77 | CABEZAS | CHANDIA | JESSICA CAROLINE | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | IX | (1) (4) (5) (10) (15) | PESOS | 942.014 | NO | 03-03-08 | | INDEFINIDO | |
| 78 | CACERES | CARVAJAL | MARINA | EGRESADA ING. EN ADMINISTRACION | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | III | (3) (6) (10) | PESOS | 1.352.757 | NO | 26-05-14 | | INDEFINIDO | |
| 79 | CACERES | OLMEDO | AMELIA DEL CARMEN | SIN TITULO | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | (4) (10) | PESOS | 724.229 | NO | 18-05-92 | | INDEFINIDO | |
| 80 | CALABACERO | BUSTOS | ROBERTO ANIBAL | LICENCIADO EN AGRONOMIA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | I | (6) (10) | PESOS | 1.053.425 | NO | 27-06-17 | | INDEFINIDO | |
| 81 | CALANE | JIRON | TERESA DEL CARMEN | SECRETARIA CONTABLE | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | XV | (6) (10) | PESOS | 756.794 | NO | 10-03-97 | | INDEFINIDO | |
| 82 | CAMPOS | ACEVEDO | DANIELA PATRICIA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (3) (10) | PESOS | 1.217.282 | NO | 14-05-14 | | INDEFINIDO | |
| 83 | CAMPOS | BRAVO | DANIELA CECILIA | SECRETARIA CONTABLE | PROFESIONAL PRESUPUESTO Y CONTROL (Responsable del resguardo, control presupuestario de Recursos Financieros a Nivel Regional y Provincial mediante la oportuna recepción y respuestas a las observaciones efectuadas por Sernam a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | RM | (9) (10) (15) | PESOS | 1.682.882 | NO | 22-05-02 | | INDEFINIDO | |
| 84 | CAMPOS | TALAMILLA | ALICIA EDITH | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | XV | (6) (10) | PESOS | 642.116 | NO | 08-04-10 | | INDEFINIDO | |
| 85 | CANALES | HENRIQUEZ | CRISTIAN | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR/A NACIONAL DE PERSONAS | NO CORRESPONDE | RM | | PESOS | 990.000 | NO | 20-03-18 | | INDEFINIDO | |
| 86 | CANDIA | ARAVENA | MARCO ANTONIO | TRABAJADORA SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XIV | (10) | PESOS | 900.082 | NO | 08-07-14 | | INDEFINIDO | |
| 87 | CANGANA | LOYOLA | MARÍA DE LOURDES | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | II | (3) (6) (10) | PESOS | 1.352.757 | NO | 17-08-15 | | INDEFINIDO | |
| 88 | CANOVAS | SAVIGNONE | ANA MARIA | PSICOLOGA/O | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | IX | (8) (10) (15) | PESOS | 1.306.963 | NO | 16-10-07 | | INDEFINIDO | |
| 89 | CANTILLANA | JOFRE | NICOLE CLAUDIA | PERIODISTA | DIRECTOR/A NACIONAL DE COMUNICACIONES | NO CORRESPONDE | RM | | PESOS | 1.620.000 | NO | 13-03-18 | | INDEFINIDO | |
| 90 | CAÑAS | PASTENE | GILDA IRENE | EDUCACION TECNICO-PROFES | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | V | (4) (10) | PESOS | 987.148 | NO | 27-08-91 | | INDEFINIDO | |
| 91 | CARCAMO | LEVICOY | NORMA ELIANA | EGRESADA/O ORIENTADORA F | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XI | (3) (6) (10) | PESOS | 1.420.494 | NO | 24-03-15 | | INDEFINIDO | |
| 92 | CÁRCAMO | PÉREZ | MARCELA CONSTANZA | SOCIOLOGA/O | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | X | (6) (10) (15) | PESOS | 354.393 | NO | 04-07-16 | | INDEFINIDO | |
| 93 | CARDENAS | VIDAL | CLAUDIA RAQUEL | PSICOLOGA/O | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XII | (3) (6) (10) | PESOS | 330.633 | NO | 07-08-17 | 07-03-2018 | PLAZO FIJO | |
| 94 | CARIAGA | GAJARDO | RODRIGO ERNESTO | TECNICO AGRÍCOLA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VIII | (10) (15) | PESOS | 1.012.782 | NO | 30-01-17 | | INDEFINIDO | |
| 95 | CARRASCO | MAGNA | KATHERINE ANDREA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | II | (4) (6) (9) (10) (15) | PESOS | 1.351.535 | NO | 24-09-12 | | INDEFINIDO | |
| 96 | CARRASCO | MIRANDA | MARCELA P. | SOCIOLOGA/O | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | XV | (6) (10) (15) | PESOS | 507.927 | NO | 15-09-03 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 97 | CARREÑO | ABURTO | CATALINA MONTSERRAT | SOCIOLOGA/O | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (3) (8) (10) | PESOS | 1.403.282 | NO | 12-05-14 | | INDEFINIDO | |
| 98 | CARREÑO | MOLINA | GLADYS DE LAS MERCEDES | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | (10) | PESOS | 440.237 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | Licencia Médica |
| 99 | CARRIEL | CERDA | CECILIA | LICENCIADA EN EDUCACION | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IX | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 05-05-08 | | INDEFINIDO | |
| 100 | CARVAJAL | CATALAN | MARIA ANGELICA | CONTADOR GENERAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 13-09-07 | | INDEFINIDO | |
| 101 | CARVAJAL | LIRA | CAROL | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | | PESOS | 783.791 | NO | 26-02-18 | 11-06-2018 | PLAZO FIJO | |
| 102 | CARVAJAL | REYES | MARGARITA MARIA | EGRESADA/O CONTADOR AUDITOR | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | IV | (4) (10) | PESOS | 987.148 | NO | 04-06-96 | | INDEFINIDO | |
| 103 | CASTILLO | CORTES | JENIFFER ALEJANDRA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-10-06 | | INDEFINIDO | |
| 104 | CASTILLO | JERIA | GUISELA LEONOR | ADM. Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | II | (6) (10) | PESOS | 1.053.425 | NO | 04-07-17 | | INDEFINIDO | |
| 105 | CASTRO | ACUÑA | YANIRA LISET | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VIII | (10) (15) | PESOS | 1.012.782 | NO | 05-05-03 | | INDEFINIDO | |
| 106 | CASTRO | GUTIERREZ | MARGARITA | PROFESORA DE ESTADO | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VII | (10) | PESOS | 880.260 | NO | 01-03-02 | | INDEFINIDO | |
| 107 | CASTRO | LOPEZ | ANA CAROLINA | SECRETARIA EN COMPUTACION | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (4) (10) (15) | PESOS | 790.490 | NO | 09-10-92 | | INDEFINIDO | |
